收藏網站| ,歡迎來到江蘇科器!
艾卡(IKA) RW20 數顯型頂置式機械攪拌器
主要特點
♦ 數字顯示
♦ 強勁有力、豎長外形、人性化的設計
♦ 在可靠的RW20系列基礎上進行性能與技術改進
♦ 馬達動力穩定
♦ 兩個速度檔位(高低速檔),范圍為60-2000rpm
♦ 穿透式攪拌槳(僅當固定時)
技術參數
RW20 數顯型頂置式機械攪拌器 | |
******攪拌量 (H2O) | 20 L |
電機輸入功率 | 70 W |
電機輸出功率 | 35 W |
轉速顯示 | LED |
轉速范圍 | 60 - 2000 rpm |
******粘度 | 10000 mPas |
攪拌軸******輸出功率 | 26 W |
允許連續運轉時間 | 100 % |
攪拌軸******轉矩 | 150 Ncm |
在60轉時,攪拌軸******轉矩(過載) | 300 Ncm |
在100轉時,攪拌軸******轉矩 | 150 Ncm |
在1000轉時,攪拌軸******轉矩 | 24 Ncm |
攪速度范圍 I (50 Hz) | 60 - 500 rpm |
速度范圍 II (50 Hz) | 240 - 2000 rpm |
速度范圍 I (60 Hz) | 72 - 600 rpm |
速度范圍 II (60 Hz) | 288 - 2400 rpm |
轉速控制 | 無級 |
攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
轉夾頭夾持范圍最小直徑 | 0.5 mm |
轉夾頭夾持范圍******直徑 | 10 mm |
空心軸,內徑 | 10.5 mm |
空心軸(停止狀態可插入) | 是 |
支架固定 | 延長臂 |
延長臂直徑 | 13 mm |
延長臂長度 | 160 mm |
轉矩顯示 | 不 |
額定轉矩 | 1.5 Nm |
外形尺寸 | 88 x 294 x 212 mm |
重量 | 3.1 kg |
允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 20 |
RS232接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 20 - 240 / 100 - 115 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 72 W |
江蘇省科學器材有限公司是作為德國IKA全線授權的特約經銷商
注:具體配置和價格需與專業人員聯系。
返回上一頁![]() |
|
轉發![]() |
|
打印本頁![]() |